• 您的位置:
  • 首页 >
  •  协会工作 >
  •  通知公告 >
    • 2015年10月28日,全国汽油价格

      发布时间:2015-10-28 15:05:36 阅读:0
    地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 更新日期
    北京 5.58 5.96 6.34 5.58 2015-10-27 12:55:56
    天津 5.66 5.95 6.28 5.54 2015-10-27 12:55:56
    河北 5.53 5.81 6.14 5.4 2015-10-27 12:55:56
    山西 5.89 5.68 6.13 5.34 2015-10-27 12:55:56
    内蒙古 6.81 5.63 6.07 5.20 2015-10-27 12:55:56
    辽宁 5.86 5.74 6.15 5.32 2015-10-27 12:55:56
    吉林 6.1 5.74 6.16 5.32 2015-10-27 12:55:56
    黑龙江 6.8 5.74 6.20 5.32 2015-10-27 12:55:56
    上海 5.67 5.92 6.3 5.53 2015-10-27 12:55:56
    江苏 5.71 5.94 6.32 5.38 2015-10-27 12:55:56
    浙江 5.65 5.94 6.30 5.40 2015-10-27 12:55:56
    安徽 5.57 5.81 6.21 5.44 2015-10-27 12:55:56
    福建 5.54 5.8 6.19 5.41 2015-10-27 12:55:56
    江西 5.53 5.8 6.22 5.45 2015-10-27 12:55:56
    山东 5.54 5.80 6.22 5.40 2015-10-27 12:55:56
    河南 5.59 5.77 6.10 5.44 2015-10-27 12:55:56
    湖北 5.6 5.8 6.25 5.45 2015-10-27 12:55:56
    湖南 6.53 5.79 6.15 5.47 2015-10-27 12:55:56
    广东 0 5.98 6.48 5.56 2015-10-27 12:55:56
    广西 5.63 5.88 6.35 5.47 2015-10-27 12:55:56
    海南 6.57 7.08 7.5 5.63 2015-10-27 12:55:56
    重庆 5.83 5.9 6.24 5.5 2015-10-27 12:55:56
    四川 5.97 5.87 6.33 5.52 2015-10-27 12:55:56
    贵州 6.94 5.95 6.28 5.52 2015-10-27 12:55:56
    云南 5.64 5.97 6.4 5.5 2015-10-27 12:55:56
    西藏 7.69 6.66 7.04 5.93 2015-10-27 12:55:56
    陕西 5.67 5.86 6.19 5.46 2015-10-27 12:55:56
    甘肃 5.51 5.73 6.12 5.33 2015-10-27 12:55:56
    青海 5.85 5.77 6.19 5.36 2015-10-27 12:55:56
    宁夏 5.56 5.74 6.06 5.32 2015-10-27 12:55:56
    新疆 6.06 5.66 6.1 5.25 2015-10-27 12:55:56


    {dede:include filename=foot.htm/}