• 您的位置:
  • 首页 >
  •  协会工作 >
  •  通知公告 >
    • 2016年5月6日,全国柴油价格

      发布时间:2016-05-06 09:40:47 阅读:0
    地区 当前0号柴油价格 调整前0号柴油价格 涨跌额度
    北京 5.31 5.07 0.24
    天津 5.26 5.02 0.24
    河北 5.26 5.02 0.24
    山西 5.17 4.93 0.24
    内蒙古 4.96 4.72 0.24
    辽宁 5.2 4.96 0.24
    吉林 5.03 4.79 0.24
    黑龙江 5.05 4.81 0.24
    上海 5.25 5.01 0.24
    江苏 5.25 5.01 0.24
    浙江 5.26 5.02 0.24
    安徽 5.03 4.79 0.24
    福建 5.27 5.03 0.24
    江西 5.17 4.93 0.24
    山东 5.26 5.02 0.24
    河南 5.16 4.92 0.24
    湖北 5.2 4.96 0.24
    湖南 5.19 4.95 0.24
    广东 5.29 5.05 0.24
    广西 5.19 4.95 0.24
    海南 5.36 5.12 0.24
    重庆 5.23 4.99 0.24
    四川 5.25 5.01 0.24
    贵州 5.25 5.01 0.24
    云南 5.22 4.98 0.24
    西藏 5.66 5.42 0.24
    陕西 5.19 4.95 0.24
    甘肃 5.06 4.82 0.24
    青海 5.08 4.84 0.24
    宁夏 5.04 4.8 0.24
    新疆 4.98 4.74 0.24
     

    {dede:include filename=foot.htm/}