• 您的位置:
  • 首页 >
  •  协会工作 >
  •  通知公告 >
    • 7月9日,汽油价格

      发布时间:2014-07-10 08:29:02 阅读:0
    今日汽油价格查询
        成品油价格表(最高限价)          2014-7-9 3:18:42             单位:人民币(元)/升
    地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
    北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
    上海(国IV) - 7.5 7.98 7.39
    天津 6.7 7.22 7.63 7.05
    重庆 6.91 7.3 7.72 7.11
    福建 6.7 7.2 7.69 7.04
    甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
    广东 6.9 7.44 8.07 7.21
    广西 6.68 6.99 7.36 6.98
    贵州 6.66 7.14 7.36 7.07
    海南 7.73 8.36 8.88 7.15
    河北 6.69 7.2 7.51 7.05
    河南 6.84 7.13 7.43 7.06
    湖北 6.76 7.16 7.48 7.07
    湖南 6.75 7.17 7.53 7.08
    吉林 6.87 7.05 7.74 7.09
    江苏 6.75 7.15 7.57 7.01
    江西 6.66 7.12 7.63 7
    辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08
    内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03
    安徽 6.74 7.08 7.5 7.07
    宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98
    青海 6.69 7.11 7.37 7.05
    山东 6.7 7.12 7.58 7.05
    陕西 6.71 7.09 7.54 6.95
    山西 6.72 7.06 7.47 7.12
    四川 6.81 7.16 7.71 7.12
    西藏 7.69 8.15 8.71 7.5
    黑龙江 6.9 7.25 7.48 6.84
    新疆 6.61 7.08 7.44 6.99
    云南 6.8 7.1 7.79 7.09
    浙江 6.68 7.19 7.64 7.03


    上一篇:今日油价
    下一篇:7月10日,汽油价格
    {dede:include filename=foot.htm/}