
| 日期 | 发改委价格历次调整情况 |
| 8月18日24时 | 下调汽柴油最高零售限价各190、185元/吨 |
| 7月21日24时 | 下调汽柴油最高零售限价各245、235元/吨 |
| 6月23日24时 | 上调汽柴油最高零售限价各165、160元/吨 |
| 5月23日24时 | 上调汽柴油最高零售限价各70元/吨 |
| 5月9日24时 | 下调汽柴油最高零售限价各50元/吨 |
| 4月24日24时 | 上调汽柴油最高零售限价各155、145元/吨 |
| 3月26日24时 | 下调汽柴油最高零售限价各135、130元/吨 |
| 2月26日24时 | 上调汽柴油最高零售限价各205、200元/吨 |
| 1月24日24时 | 下调汽柴油最高零售限价各130、125元/吨 |

