• 您的位置:
  • 首页 >
  •  协会工作 >
  •  通知公告 >
    • 2015年2月6日,全国汽油价格

      发布时间:2015-02-06 15:27:18 阅读:0
    今日汽油价格
    地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
    报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
    北京 --(京89) - 5.77(京92) - 6.15(京95) - 5.4 -
    上海(国IV) 5.36(沪89) - 5.74(沪92) - 6.11(沪95) - 5.34 -
    天津 5.34 - 5.76 - 6.09 - 5.36 -
    重庆 5.4 - 5.72 - 6.04 - 5.32 -
    福建 5.23 - 5.62 - 6 - 5.23 -
    甘肃 5.24 - 5.54 - 5.92 - 5.15 -
    广东 5.38 - 5.8 - 6.28 - 5.24 -
    广西 5.31 - 5.7 - 6.15 - 5.29 -
    贵州 5.32 - 5.76 - 6.09 - 5.34 -
    海南 6.25 - 6.76 - 7.16 - 5.31 -
    河北 5.21 - 5.62 - 5.94 - 5.22 -
    河南 5.28 - 5.59 - 5.91 - 5.26 -
    湖北 5.25 - 5.6 - 6.05 - 5.25 -
    湖南 6.75 - 5.61 - 5.96 - 5.29 -
    吉林 6.87 - 5.57 - 6.09 - 5.88 -
    江苏 5.27 - 5.58 - 5.9 - 5.2 -
    江西 5.3 - 5.61 - 6.02 - 5.27 -
    辽宁 5.3 - 5.61 - 5.98 - 5.93 -
    内蒙古 5.28 - 5.59 - 6.06 - 5.14 -
    安徽 5.25 - 5.62 - 5.95 - 5.26 -
    宁夏 5.25 - 5.56 - 5.91 - 4.82 -
    青海 5.35 - 5.61 - 6.1 - 5.3 -
    山东 5.74 - 5.62 - 6.03 - 5.02 -
    陕西 5.36 - 5.68 - 6 - 5.28 -
    山西 5.25 - 5.61 - 6.05 - 5.16 -
    四川 5.3 - 5.69 - 6.13 - 5.34 -
    西藏 6.15 - 6.48 - 6.93 - 5.75 -
    黑龙江 6.9 - 5.67 - 6.11 - 5.84 -
    新疆 5.21 - 5.51 - 5.96 - 5.09 -
    云南 5.26 - 5.78 - 6.2 - 5.32 -
    浙江 5.21 - 5.76 - 5.95 - 5.22 -
    深圳 5.38 - 5.8 - 6.28 - 5.24 -


    {dede:include filename=foot.htm/}